Pomme de terre | Quantité : 30 Kg |
Steak haché | Quantité : 430 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) |
![]() |
Emincé de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 220 Unité(s) |
Fromage Fourme | Quantité : 12,5 Kg |
![]() |
Yaourt à boire | Quantité : 15 Litre(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 120 Unité(s) |
Longe de porc | Quantité : 46 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
Salade | Quantité : 30 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité : 50 Kg |
Bourguignon | Quantité : 55 Kg |
Carotte | Quantité : 60 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 50 Kg |
Emincé de volaille | Quantité : 55 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 50 Kg |
Chipolata | Quantité : 760 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 320 Unité(s) |
Beefsteak | Quantité : 43,56 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 52 Kg |
Fromage Saint Nectaire | Quantité : 7 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 48 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Tomate | Quantité sur la durée du marché : 84 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg | |
Filet mignon de porc | Quantité sur la durée du marché : 21 Kg | |
Côte de porc | Quantité sur la durée du marché : 160 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg | |
Escalope de veau | Quantité sur la durée du marché : 220 Unité(s) |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 16 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 160 Unité(s) |
![]() |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Hampe de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 6 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg | |
Rôti de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Chou blanc | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
![]() |
Poivron | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
![]() |
Aubergine | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg |
![]() |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 30 Litre(s) |
![]() |
Huile d'olive | Quantité sur la durée du marché : 15 Litre(s) |
![]() |
Jambon blanc | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 30 Litre(s) |
![]() |
Fromage Saint Nectaire | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Oeuf entier liquide | Quantité sur la durée du marché : 20 Litre(s) |
![]() |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 480 Unité(s) |
Saumon | Quantité : 25 Kg |
Aile de poulet | Quantité : 55 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 240 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 8 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 10 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 450 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 120 Kg |
Fromage blanc aux fruits | Quantité : 40 Kg |
Lieu noir | Quantité : 45 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 24 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Carotte | Quantité : 5 Kg |
Carotte | Quantité : 68 Kg |
Epaule de veau | Quantité : 36 Kg |
Basse-côte | Quantité : 42 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 400 Unité(s) |
Beefsteak | Quantité : 22 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 9 Kg |
Fraise | Quantité : 30 Kg |
Banane | Quantité : 18 Kg | |
Banane | Quantité : 18 Kg |
Joue de boeuf | Quantité : 10 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 120 Kg |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 128 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 103 Kg | |
Fromage Fourme d'Ambert | Quantité : 4 Kg | |
Fromage Saint Nectaire | Quantité : 32 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 8 Kg |
Sauté d'agneau | Quantité : 8 Kg |
Steak | Quantité : 8 Kg |
Chipolata de volaille | Quantité : 160 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 600 Unité(s) |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 650 Unité(s) |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 350 Unité(s) | |
Joue de boeuf | Quantité : 70 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 300 Unité(s) | |
Pilon de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 50 Kg |
Melon | Quantité : 60 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 500 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 800 Unité(s) |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Escalope de volaille | Quantité : 35 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 36 Kg |
Bourguignon | Quantité : 27 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 370 Unité(s) |
Fromage Saint Nectaire | Quantité : 12 Kg |
Merguez | Quantité : 300 Unité(s) | |
Chipolata | Quantité : 400 Unité(s) |
Miel | Quantité : 8 Kg |
![]() |
Fromage Fourme | Quantité : 8 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 65 Kg |
Moule | Quantité : 70 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 50 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 45 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 50 Kg |
Tomate | Quantité : 30 Kg |
Chou-fleur | Quantité : 60 Kg |
Sauté de canard | Quantité : 30 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 250 Unité(s) |
Merguez de boeuf | Quantité : 150 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 300 Unité(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
Filet de saumon | Quantité : 12 Kg | |
Saumon fumé | Quantité : 4 Kg |
Pastèque | Quantité : 30 Kg | |
Melon | Quantité : 36 Unité(s) |
Tomate | Quantité : 30 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 30 Kg |