Carotte | Quantité : 20 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 130 Unité(s) |
Poisson surgelé | Quantité sur la durée du marché : 1560 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) |
Rosbeef | Quantité : 45 Kg |
Collier de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Poulet entier | Quantité sur la durée du marché : 15000 Unité(s) |
![]() |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 810 Kg | |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 540 Kg |
Langue de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 280 Kg |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 350 Litre(s) |
![]() |
Farine | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
![]() |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 350 Litre(s) |
![]() |
Gigot d'agneau | Quantité sur la durée du marché : 540 Kg |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 1080 Kg | |
Rôti de dinde | Quantité sur la durée du marché : 910 Kg |
Yaourt à boire | Quantité : 20 Litre(s) |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 720 Kg |
![]() |
Blanquette de veau | Quantité sur la durée du marché : 270 Kg | |
Rôti de veau | Quantité sur la durée du marché : 540 Kg |
Bourguignon | Quantité : 70 Kg |
Pain bis | Quantité : 23 Kg |
![]() |
Emincé de poulet | Quantité : 60 Kg |
Faux-filet | Quantité : 15 Kg |
Crème dessert | Quantité : 25 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 10 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg |
Viande d'agneau | Quantité : 20 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 1500 Kg | |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 50 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 400 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Viande de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg | |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg | |
Fromage Fourme d'Ambert | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 65 Kg |
![]() |
Saucisson | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Lardon | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg |
![]() |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 480 Kg |
![]() |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 20 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 40 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Merguez | Quantité : 400 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 700 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 200 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 200 Unité(s) |
Lentille | Quantité : 25 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) |
Escalope de poulet | Quantité : 480 Unité(s) |
Fromage Fourme | Quantité : 2 Kg |
![]() |
Fromage Emmental | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité : 7 Kg | |
Viande d'agneau | Quantité : 3 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 5 Kg |
Biscuit sablé | Quantité sur la durée du marché : 14000 Unité(s) |
![]() |
Poireau | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 900 Kg |
![]() |
Céleri branche | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
![]() |
Oignon | Quantité sur la durée du marché : 900 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Bourguignon | Quantité : 52 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 52 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 16 Kg |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 35 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 50 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 400 Unité(s) |
Filet de dinde | Quantité : 35 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 300 Unité(s) |
Escalope de volaille | Quantité : 35 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 36 Kg |